| Напряжение постоянного тока | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | GPIB, LAN, USB |
| Измерительный класс | C |
| Кол-во входов напряжния | 4 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Память | 4 Гб |
| Габаритные размеры, мм | 195 x 425 x 313 |
Анализатор мощности PA2203A – это высокоточный прибор для измерения электрических параметров в трехфазных и многоканальных системах. Он идеально подходит для анализа характеристик сложных электрических систем, таких как промышленные установки, электродвигатели, преобразователи частоты и источники питания.
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Напряжение переменного тока | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | LAN, USB |
| 3-фазная системы | Да |
| Измерительный класс | A |
| Кол-во входов напряжния | 4 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока | Да |
| Габаритные размеры, мм | 426 x 308 x 272 |
Анализатор мощности PA2201A предназначен для точного измерения и анализа параметров электрической мощности в однофазных системах. Он идеально подходит для инженерных задач, исследований и разработок, а также для тестирования бытовой и промышленной электроники.
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Напряжение переменного тока | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | LAN, USB |
| 1-фазная | Да |
| Измерительный класс | A |
| Кол-во входов напряжния | 2 |
| Кол-во входов тока | 2 |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока | Да |
| Габаритные размеры, мм | 426 x 308 x 272 |
PQM-711 разработан для проведения регистрации и анализа параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц. Прибор соответствует измерительному классу A. Программное обеспечение Sonel Analysis позволяет быстро произвести настройку прибора и сформировать отчет.
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Напряжение переменного тока | Да |
| Частота | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | GSM (UMTS) модем, USB 2.0 High Speed, Wi-Fi |
| Встроенный GPS-приемник | Да |
| 1-фазная | Да |
| 2-фазная трехпроводная | Да |
| 3-фазная системы | Да |
| Класс защиты | IP65 |
| Измерительный класс | A |
| Кол-во входов напряжния | 5 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Среднеквадратичное значение напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент интергармонических составляющих напряжения | Да |
| Несимметрия напряжения | Да |
| Переходные процессы (10МГц) | Да |
| Кратковременная доза фликера | Да |
| Длительная доза фликера | Да |
| Среднеквадратичное значение силы тока | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент интергармонических составляющих силы тока | Да |
| Несимметрия тока | Да |
| Измерение пусковых токов | Да |
| Мощность гармоник | Да |
| Углы сдвига фаз между напряжением и силой тока | Да |
| K-фактор | Да |
| Управляющие сигналы сети | Да |
| Мощности (активная, реактивная, искажающая, полная) в соотв. с IEEE 1459 или метод. Будеану | Да |
| Коэффициент мощности | Да |
| Cos(φ) | Да |
| Tg(φ) | Да |
| Энергия активная, реактивная, полная | Да |
| Измерения энергии в 4 квадрантах | Да |
| Максимальное количество одновременно измеряемых параметров | 3655 |
| Максимальное время записи | 100 лет |
| Период интеграции | 120 минут |
| Встроенный обогреватель | Да |
| Всепогодные измерения | Да |
| Крепление на столб | Да |
| Монтаж на DIN рейку | Да |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Да |
| Память | 8 Гб (макс 32 Гб) |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 180 x 77 |
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Напряжение переменного тока | Да |
| Частота | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | USB |
| 1-фазная | Да |
| 2-фазная трехпроводная | Да |
| 3-фазная системы | Да |
| Класс защиты | IP65 |
| Измерительный класс | S |
| Кол-во входов напряжния | 4 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Среднеквадратичное значение напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | Да |
| Несимметрия напряжения | Да |
| Кратковременная доза фликера | Да |
| Длительная доза фликера | Да |
| Среднеквадратичное значение силы тока | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока | Да |
| Несимметрия тока | Да |
| Измерение пусковых токов | Да |
| Мощности (активная, реактивная, искажающая, полная) в соотв. с IEEE 1459 или метод. Будеану | Да |
| Коэффициент мощности | Да |
| Cos(φ) | Да |
| Tg(φ) | Да |
| Энергия активная, реактивная, полная | Да |
| Измерения энергии в 4 квадрантах | Да |
| Максимальное количество одновременно измеряемых параметров | 1200 |
| Максимальное время записи | 18 лет |
| Период интеграции | 30 минут |
| Встроенный обогреватель | Да |
| Всепогодные измерения | Да |
| Крепление на столб | Да |
| Монтаж на DIN рейку | Да |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Да |
| Память | 4 Гб (макс 32 Гб) |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 180 x 77 |
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Частота | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | LAN, USB |
| 1-фазная | Да |
| 2-фазная трехпроводная | Да |
| 3-фазная системы | Да |
| Класс защиты | IP30 |
| Измерительный класс | A |
| Кол-во входов напряжния | 5 |
| Кол-во входов тока | 5 |
| Среднеквадратичное значение напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Несимметрия напряжения | Да |
| Кратковременная доза фликера | Да |
| Длительная доза фликера | Да |
| Среднеквадратичное значение силы тока | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Несимметрия тока | Да |
| Измерение пусковых токов | Да |
| Мощность гармоник | Да |
| Углы сдвига фаз между напряжением и силой тока | Да |
| K-фактор | Да |
| Управляющие сигналы сети | Да |
| Мощности (активная, реактивная, искажающая, полная) в соотв. с IEEE 1459 или метод. Будеану | Да |
| Коэффициент мощности | Да |
| Cos(φ) | Да |
| Tg(φ) | Да |
| Энергия активная, реактивная, полная | Да |
| Измерения энергии в 4 квадрантах | Да |
| Максимальное количество одновременно измеряемых параметров | 15000 |
| Максимальное время записи | 100 лет |
| Период интеграции | 30 минут |
| Монтаж на DIN рейку | Да |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Да |
| Память | 8 Гб |
| Габаритные размеры, мм | 157×87×59 |
PQM-710 разработан для проведения регистрации и анализа параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц. Прибор соответствует измерительному классу A. Программное обеспечение Sonel Analysis позволяет быстро произвести настройку прибора и сформировать отчет.
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Напряжение переменного тока | Да |
| Частота | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | GSM (UMTS) модем, USB 2.0 High Speed, Wi-Fi |
| Встроенный GPS-приемник | Да |
| 1-фазная | Да |
| 2-фазная трехпроводная | Да |
| 3-фазная системы | Да |
| Класс защиты | IP65 |
| Измерительный класс | A |
| Кол-во входов напряжния | 5 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Среднеквадратичное значение напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | Да |
| Суммарный коэффициент интергармонических составляющих напряжения | Да |
| Несимметрия напряжения | Да |
| Кратковременная доза фликера | Да |
| Длительная доза фликера | Да |
| Среднеквадратичное значение силы тока | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока | Да |
| Суммарный коэффициент интергармонических составляющих силы тока | Да |
| Несимметрия тока | Да |
| Измерение пусковых токов | Да |
| Мощность гармоник | Да |
| Углы сдвига фаз между напряжением и силой тока | Да |
| K-фактор | Да |
| Управляющие сигналы сети | Да |
| Мощности (активная, реактивная, искажающая, полная) в соотв. с IEEE 1459 или метод. Будеану | Да |
| Коэффициент мощности | Да |
| Cos(φ) | Да |
| Tg(φ) | Да |
| Энергия активная, реактивная, полная | Да |
| Измерения энергии в 4 квадрантах | Да |
| Максимальное количество одновременно измеряемых параметров | 3655 |
| Максимальное время записи | 100 лет |
| Период интеграции | 120 минут |
| Встроенный обогреватель | Да |
| Всепогодные измерения | Да |
| Крепление на столб | Да |
| Монтаж на DIN рейку | Да |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Да |
| Память | 8 Гб (макс 32 Гб) |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 180 x 77 |
N6705C – это универсальное шасси для модульного анализатора питания постоянного тока, разработанное компанией Keysight Technologies. Этот прибор сочетает в себе функции источника питания, электронной нагрузки, цифрового мультиметра и осциллографа, что делает его идеальным инструментом для тестирования и анализа сложных систем питания постоянного тока.
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | GPIB, LAN, USB |
| Измерительный класс | C |
| Кол-во входов напряжния | 4 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Память | 4 ГБ |
| Габаритные размеры, мм | 195 x 425 x 313 |
| Напряжение постоянного тока | Да |
| Частота | Да |
| Интерфейсы ввода/вывода | USB |
| 1-фазная | Да |
| 2-фазная трехпроводная | Да |
| 3-фазная системы | Да |
| Класс защиты | IP51 |
| Измерительный класс | S |
| Кол-во входов напряжния | 5 |
| Кол-во входов тока | 4 |
| Среднеквадратичное значение напряжения | Да |
| Коэффициент амплитуды напряжения | Да |
| Несимметрия напряжения | Да |
| Кратковременная доза фликера | Да |
| Длительная доза фликера | Да |
| Среднеквадратичное значение силы тока | Да |
| Коэффициент амплитуды силы тока | Да |
| Несимметрия тока | Да |
| Измерение пусковых токов | Да |
| Мощность гармоник | Да |
| Мощности (активная, реактивная, искажающая, полная) в соотв. с IEEE 1459 или метод. Будеану | Да |
| Коэффициент мощности | Да |
| Cos(φ) | Да |
| Tg(φ) | Да |
| Энергия активная, реактивная, полная | Да |
| Измерения энергии в 4 квадрантах | Да |
| Эффективность инвертора для фотовольтаики | Да |
| Максимальное количество одновременно измеряемых параметров | 1300 |
| Максимальное время записи | 18 лет |
| Период интеграции | 30 минут |
| Всепогодные измерения | Да |
| Крепление на столб | Да |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Да |
| Память | 4 Гб (макс 32 Гб) |
| Габаритные размеры, мм | 216×111×45 |


