Sonel PVM-1530 – профессиональный измеритель для фотоэлектрических установок до 1500 В
PVM-1530 – инновационный прибор для тестирования фотоэлектрических установок с напряжением до 1500 В, оснащённый широким набором функций. Прибор поддерживает измерения категории 1 и измерение I–U характеристики (категория 2) в соответствии с EN 62446-1, а также выполняет преобразование параметров в условия STC согласно EN IEC 60891. Это делает его незаменимым инструментом для контроля безопасности и эффективности PV-систем.
|
Класс защиты
|
IP65 |
|
Интерфейсы с ПК
|
USB, Wi-Fi, Bluetooth, LAN |
|
Масса, кг
|
8.8 |
|
Габаритные размеры, мм
|
390 × 308 × 172 |
- Измерения категории 1 по EN 62446-1.
- Измерение I–U кривой для категории 2 (EN 62446-1, EN 61829).
- Тестирование стандартных, бифасиальных и высокоэффективных PV панелей.
- Определение пользовательских процедур измерений.
- Преобразование параметров в условия STC (EN IEC 60891) при совместной работе с измерителем солнечной радиации и температуры IRM-1.
- Функция reSYNC – автоматическое дополнение результатов параметрами окружающей среды после восстановления связи с IRM-1.
- Дальность связи с IRM-1 через радиоинтерфейс.
- Встроенные Bluetooth и Wi-Fi для обмена данными.
- Большая структурированная память для сохранения результатов.
- Крупный сенсорный экран с высокой яркостью – удобство работы даже под прямыми солнечными лучами.
- I–U и P–U характеристики с преобразованием в STC.
- Напряжение холостого хода (UOC) до 1500 В DC.
- RMS напряжение сети до 1000 В AC с измерением частоты.
- Ток короткого замыкания (ISC) до 40 А DC.
- Изоляционное сопротивление PV панелей при 250, 500, 1000, 1500 В DC, с одновременным измерением RISO+ и RISO-.
- Изоляционное сопротивление AC цепей при 250, 500, 1000 В DC.
- Сопротивление защитных проводников и уравнительных соединений (ток ±200 мА).
- Измерение рабочих токов и мощностей (DC и AC) с помощью клещей CMP-1015-PV.
- AC/DC измерения мощности.
- Тест байпасных диодов, автоматическое определение полярности.
- Тест блокирующих диодов при напряжении до 1500 В DC.
Прочный герметичный корпус обеспечивает работу прибора в тяжёлых условиях эксплуатации. Закрытый прибор надёжно защищён от повреждений и воздействий окружающей среды.
- Передача данных на ПК через кабель или по беспроводным интерфейсам.
- Сохранение данных в популярных форматах и печать через Sonel Reader.
- Создание отчётов по электрической безопасности – через Sonel Reports PLUS.
Даже если прибор теряет связь с IRM-1 во время измерений, после восстановления соединения данные автоматически дополняются параметрами окружающей среды, записанными в память IRM-1, и пересчитываются в условия STC.
| Параметр | Диапазон измерений | Диапазон отображения | Разрешение | Точность ±(% и.в. + ед.) |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | ||||
| Переменное напряжение | 0.0 В…1000.0 В | 0.0 В…1000.0 В | 0.1 В | ±(2% и.в. + 6 ед.) |
| Постоянное напряжение | 0.0 В…1500.0 В | 0.0 В…1500.0 В | 0.1 В | ±(0.5% и.в. + 2 ед.) |
| Частота | 10.0 Гц…100.0 Гц | 0 Гц…100.0 Гц | 0.1 Гц | ±(0.5% и.в. + 2 ед.) |
| Ток короткого замыкания Isc | ||||
| Напряжение 1500 В DC | 0.00…30.00 А | 0.00…30.00 А | 0.01 А | ±(1% и.в. + 2 ед.) |
| Напряжение 1000 В DC | 0.00…40.00 А | 0.00…40.00 А | 0.01 А | ±(1% и.в. + 2 ед.) |
| Сопротивление изоляции (AC сторона) | ||||
| Напряжение измерения 250 В по EN IEC 61557-2 |
250 кОм…200 МОм | 0.0 кОм…200.0 МОм | от 0.1 кОм | ±(3% и.в. + 8 ед.) |
| Напряжение измерения 500 В по EN IEC 61557-2 |
500 кОм…500 МОм | 0.0 кОм…500.0 МОм | от 0.1 кОм | ±(3% и.в. + 8 ед.) |
| Напряжение измерения 1000 В по EN IEC 61557-2 |
1000 кОм…1000 ГОм | 0.0 кОм…1000 ГОм | от 0.1 кОм | ±(3% и.в. + 8 ед.) |
| Сопротивление изоляции (DC сторона) | ||||
| Напряжение измерения 250 В / 500 В / 1000 В / 1500 В по EN IEC 61557-2 |
250 кОм…500 МОм | 0.0 кОм…500.0 МОм | от 0.1 кОм | ±(8% и.в. + 8 ед.) |
| Сопротивление защитных проводников и эквипотенциальных соединений | ||||
| Измерение сопротивления защитных проводников и эквипотенциальных соединений током ±200 мА по EN IEC 61557-4 |
0.10 Ом…1999 Ом | 0.00 Ом…1999 Ом | от 0.01 Ом | ±(2% и.в. + 3 ед.) |
| Рабочие параметры | ||||
| Рабочий ток | как у CMP-1015-PV | как у CMP-1015-PV | как у CMP-1015-PV | как у CMP-1015-PV |
| Активная мощность | 0.0 кВт…999.0 кВт | 0.0 кВт…999.0 кВт | 0.1 кВт | ±(6% и.в. + 5 ед.) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безопасность и условия работы | |
| Категория измерений согласно EN IEC 61010-2-030 | Группа клемм: ~, V, +, ⏚ → CAT III 1500 V DC Группа клемм: RCONT– , RCONT+ → CAT III 600 V |
| Степень защиты | Закрытая крышка: IP65 Открытая крышка: IP40 |
| Тип изоляции по EN 61010-1 и EN IEC 61557 | двойная |
| Источник питания | сеть, Li-Ion аккумулятор 7.2 V, 9.8 Ah |
| Габариты | 390 × 308 × 172 мм |
| Масса | прибл. 8.8 кг |
| Рабочая температура | -10…+45 °C |
| Температура хранения | -20…+60 °C |
| Влажность | 20…90% |
| Номинальная температура | 23 ± 2 °C |
| Опорная влажность | 40%…60% |
| Память и коммуникация | |
| Память результатов измерений | 9999 записей |
| Передача данных | USB, RJ-45, Bluetooth, Wi-Fi |
| Связь с IRM-1 | беспроводная |
| Прочая информация | |
| Соответствие требованиям EMC (промышленная среда) | EN IEC 61326-1 EN IEC 61326-2-2 |
| Наименование | PVM-1530 Max | PVM-1530 Pro | PVM-1530 | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| IRM-1 измеритель солнечной радиации и температуры | 2 | 1 | – | WMGBIRM1 |
| Цифровые токоизмерительные клещи CMP-1015-PV для фотогальванических установок + стандартные аксессуары | – | 1 | – | WMGBCMP1015PV |
| Адаптер LORA-S1 USB для передачи данных | – | 1 | – | WAADAUSBLORA |
| Адаптер MC4-банан 1.5 kV (комплект) | 1 | 1 | 1 | WAADA5KVMC4KPL |
| Кабель 2 м с разъёмами MC4 (2 шт.) | 1 | 1 | 1 | WAPRZ002MC4KPL |
| Измерительный провод 3 м синий 5 kV (банановые разъёмы) | 1 | 1 | 1 | WAPRZ003BUBB5K |
| Измерительный провод 3 м жёлтый CAT III 1500 V (банановые разъёмы) | 1 | 1 | 1 | WAPRZ003YEBB1K5V |
| Измерительный провод 1.8 м красный 5 kV (банановые разъёмы) | 1 | 1 | 1 | WAPRZ1X8BLBB5K |
| Измерительный провод 1.8 м чёрный 5 kV (банановые разъёмы) | 1 | 1 | 1 | WAPRZ1X8BLBB5K |
| Крокодил 1 kV 20 A чёрный | 2 | 2 | 2 | WAKROBL20K01 |
| Щуп 5 kV (банановый разъём) чёрный | 2 | 2 | 2 | WASONBLOGB2 |
| Комплект для крепления измерителя солнечной радиации на PV-панели + щуп для измерения температуры PV-панелей и окружающей среды | 2 | 1 | – | WASONTPVCKPL |
| Блок питания 5 V с USB 2.0 выходом и съёмным micro-USB кабелем | 2 | 1 | – | WAZASZ24 |
| Сумка L-4 | 1 | 1 | 1 | WAFUTL4 |
| USB-кабель | 1 | 1 | 1 | WAPRZUSB |
| Сетевой кабель с IEC C13 разъёмом | 1 | 1 | 1 | WAPRZ1X8BLIEC |
| Ключ для разъёмов MC4 | 1 | 1 | 1 | WAPOZKEYMC4 |
| Предохранитель 0,5 A, 1000 V AC/DC, 6.3×32 мм | 1 | 1 | 1 | WAPOZB05A1000V |
| Заводской калибровочный сертификат – PVM-1530 | 1 | 1 | 1 | – |
| Заводской калибровочный сертификат – IRM-1 | 2 | 1 | – | – |
| Заводской калибровочный сертификат – CMP-1015-PV | 1 | – | – | – |
| Наименование | PVM-1530 Max | PVM-1530 Pro | PVM-1530 | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Измеритель солнечной радиации и температуры IRM-1 | √ | √ | – | WMGBIRM1 |
| Цифровые клещи для фотоэлектрических установок CMP-1015-PV + стандартные аксессуары | – | √ | – | WMGBCMP1015PV |
| Дополнительные аксессуары для CMP-1015-PV | – | √ | √ | – |
| Разветвитель MC4 для измерения мощности в PV-установках 1500 V (комплект 2 шт.) | √ | √ | √ | WAADAMC4SV2KPL |
| Линейный разветвитель AC-16 (для удобства измерения тока) | √ | √ | √ | WAADAAC16 |
| Промышленный переходник 16 A / 32 A | √ | √ | √ | WAADAAGT16T / WAADAAGT32T |
| Трёхфазный переходник 16 A / 32 A | √ | √ | √ | WAADAAGT16P / WAADAAGT32P |
| Трёхфазный переходник 63 A | √ | √ | √ | WAADAAGT63P |
| Крокодил 1 kV 20 A красный / синий / жёлтый | √ | √ | √ | WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02 |
| Щуп 1 kV (разъём типа "банан") красный / синий / жёлтый / чёрный | √ | √ | √ | WASONREOGB1 / WASONBUOGB1 / WASONYEOGB1 / WASONBLOGB1 |
| Сканер штрих-кодов (USB) | √ | √ | √ | WAADACK2D |
| Принтер отчётов / штрих-кодов D2 SATO (USB, переносной) | √ | √ | √ | WAADAD2 |
| Лента / бумага (клеящаяся) для принтера D2 | √ | √ | √ | WANAKD2 |
| Картридж с красящей лентой для принтера D2 | √ | √ | √ | WANAKD2BAR |
| Принтер отчётов / штрих-кодов D3 Brother (Wi-Fi / USB, переносной) | √ | √ | √ | WAADAD3 |
| Картридж с красящей лентой для принтера D3 | √ | √ | √ | WANAKD3 |
| Аккумулятор для принтера D3 | √ | √ | √ | WAAKU19 |
| Программное обеспечение Sonel Reader | √ | √ | √ | WAPROREADER |
| Программное обеспечение Sonel Reports Plus | √ | √ | √ | WAPROREPORTSPLUS |
| Калибровочный сертификат с аккредитацией – PVM-1530 | √ | √ | √ | – |
| Калибровочный сертификат без аккредитации – IRM-1 | √ | √ | – | – |
| Калибровочный сертификат с аккредитацией – CMP-1015-PV | √ | √ | – | – |
| Наименование | Категория | Язык | Размер файла | Скачать |
| PVM-1530 –Комплект для установки систем фотовольтаики (PVM-1530 insobs v1.08 GB.pdf) | Руководство пользователя | EN | 1,5 МБ |
|
| PVM-1530 –Комплект для установки систем фотовольтаики (datasheet_PVM-1530_EN_v2.02.pdf) | Data Sheet | EN | 1,5 МБ |
|
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.


